• 램프쿡 로고
    • 검색검색창 도움말
  •   
  • 양념장과 소스

  • SNS 공유 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 이전페이지
  • 목차
  • 다음페이지
  • Chapter 7. 된장 시사점
  • 이동

h2mark 통계 - 장류 생산실적

□ 연도별 장류 생산실적

(단위 : 톤)
구 분 고추장 된장 혼합장 간장 춘장 청국장
2006 160,294 99,679 74,096 259,134 15,736 8,050 616,989
2007 157,948 137,356 63,122 274,543 14,514 5,262 655,745
2008 158,331 125,656 60,989 281,646 15,813 8,019 650,454
2009 148,734 95,091 67,463 288,902 15,084 6,962 622,236

* 자료: 식품유통연감(2011)

□ 장류 수출 동향

품목 2009년 2010년 증감률(%)
- 물량(ton) 금액(USD) 물량(ton) 금액(USD) 물량 금액
장류(전체) 28,006 54,862,676 30,989 65,452,586 10.7 19.3
고추장 7,085 14,591,350 7,577 16,798,466 6.9 15.1
간장 9,933 11,732,887 10,296 11,686,899 3.7 -0.4
된장 3,481 5,582,757 3,616 6,111,204 3.9 9.5
기타 장 1,464 2,941,135 1,375 3,225,062 -6.1 9.7
기타 소스 5,515 18,895,747 7,684 26,566,137 39.3 40.6
춘장 507 1,060,692 437 1,054,303 -13.7 -0.6
메주 18 58,108 1 11,000 -95.0 -81.9

* 자료: 농수산물 무역정보(2011)

  • 이전페이지
  • 목차
  • 다음페이지
  • 자료출처 •농촌진흥청 •농사로 •Rda 인트라뱅
  • 자료출처 바로가기

향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 향토음식 한반도통합본 후원금 모금안내 바로가기
Top