□ 품목별 가공용 쌀 소비량
□ 떡류를 포함한 디저트류의 열량과 식품성분 비교
종류 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
꿀떡 | 215 | 47.4 | 3.3 | 0.4 |
백설기 | 234 | 51.9 | 3.5 | 0.8 |
인절미 | 217 | 44.8 | 4.9 | 1.7 |
증편 | 177 | 37.8 | 3.9 | 0.9 |
쵸콜렛 | 505 | 59.6 | 3.9 | 34.2 |
치즈케익 | 321 | 25.5 | 5.5 | 22.5 |
파운드케익 | 404 | 46.7 | 5.6 | 22.8 |
쵸코칩쿠키 | 514 | 64.7 | 5.0 | 27.5 |
치즈샌드 | 490 | 58.8 | 8.9 | 24.4 |
자료: 식품성분표, 농촌진흥청, 2006