우리나라 김치산업의 가치사슬 (’10)
□ 국내 김치시장 규모
구분 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
전체 김치시장(억원) | 20,877 | 21,002 | 22,806 | 22,681 | 23,321 |
- 상품김치시장 | 8,608 | 9,560 | 10,741 | 10,767 | 11,239 |
․ 가정용 | 2,018 | 2,179 | 2,253 | 2,194 | 2,495 |
․ 업소용 | 6,590 | 7,381 | 8,488 | 8,573 | 8,744 |
- 가정(자가제조) | 12,270 | 11,442 | 12,065 | 11,914 | 12,082 |
* 자료 : 식품유통연감 2011