약용작물 생산현황
❍ 약용작물 생산 동향
구분 | ‘80 | ’90 | ’00 | ’05 | ‘09 |
재배면적(ha) | 3,966 | 9,179 | 9,936 | 11,494 | 14,587 |
재배농가(호) | - | - | 37,085 | 42,083 | 39,835 |
경영규모(ha/호) | - | - | 0.37 | 0.27 | 0.37 |
생 산 량(톤) | 6,380 | 22,822 | 30,141 | 50,172 | 62,882 |
생산액(억원) | - | - | 2,932 | 5,237 | 6,458 |
❍ 약용작물 생산액
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |
계 | 1,751 | 3,356 | 2,932 | 5,237 | 6,458 |
구기자 | 39 | 81 | 100 | 153 | 181 |
당 귀 | 142 | 451 | 262 | 201 | 215 |
더 덕 | 193 | 244 | 356 | 523 | 242 |
도라지 | 327 | 388 | 390 | 342 | 697 |
두 충 | 24 | 218 | 67 | 58 | 19 |
마 | 64 | 214 | 500 | 2,329 | 1,986 |
오미자 | 40 | 53 | 44 | 665 | 1,071 |
율 무 | 4 | 92 | 70 | 36 | 98 |
작 약 | 228 | 209 | 55 | 70 | 102 |
지 황 | 59 | 69 | 65 | 78 | 116 |
천 궁 | 99 | 241 | 278 | 243 | 535 |
천 마 | - | - | - | - | 935 |
하수오 | 20 | 67 | 33 | 58 | 35 |
황 기 | 337 | 674 | 551 | 265 | 226 |
기 타 | 174 | 354 | 163 | 216 | - |
* 농촌진흥청 기술경영과 서동균 제공