최근 5년간 농가 경영구조 변화
구 분 | 2005년 | 2010년 | 증감률(%) | |
농가인구(천명) | 3,434 3,068 | △10.7 | ||
농 가 수 | 1,273 (100.0) | 1,177 (100.0) | △7.5 | |
전·겸업 | 전 업 | 796 (62.6) | 632 (53.7) | △20.6 |
겸 업 | 477 (37.4) | 546 (46.3) | 14.5 | |
경지규모 | 경지 없음 | 17 (1.3) | 16 (1.4) | △5.4 |
0.5ha미만 | 458 (36.0) | 420 (35.6) | △8.4 | |
0.5~1.0 | 331 (26.0) | 299 (25.4) | △9.6 | |
1.0~2.0 | 281 (22.1) | 256 (21.7) | △8.8 | |
2.0~3.0 | 93 (7.3) | 86 (7.3) | △7.9 | |
3.0 이상 | 93 (7.3) | 101 (8.6) | 8.1 | |
영농형태 | 논벼 | 648 (50.9) | 530 (45.0) | △18.2 |
전작 | 126 (9.9) | 117 (9.9) | △7.1 | |
채소 | 230 (18.1) | 219 (18.6) | △4.8 | |
특작 | 28 (2.2) | 28 (2.4) | 0.0 | |
과수 | 145 (11.4) | 170 (14.5) | 17.2 | |
화훼 | 10 (0.8) | 19 (1.6) | 90.0 | |
축산 | 82 (6.5) | 82 (6.9) | 0.0 | |
기타 | 3 (0.3) | 21 (1.6) | 600.0 |
자료: 통계청, 2010 농림어업총조사 잠정집계결과
○ 최근 5년 동안 농가인구는 11% 감소하고, 농가수는 8% 감소
○ 계층별로는 겸업농가, 경지규모 3ha 이상 농가, 과수, 화훼, 기타 농가가 증가
* 농촌진흥청 기술경영과 황대용 제공