현재 우리나라는 세척한 계란에 대해 외관, 투광 및 할란판정을 거쳐 1+, 1, 2, 3등급을 메기고 있으나, 소고기와 달리 의무적인 제도는 아니며 신청인을 대상으로 실시하고 있습니다.
계란의 품질은 크기, 모양, 난각의 색깔과 광택, 난각의 두께, 난각의 청결도, 내용물의 신선도 및 이상여부 등에 따라 결정됩니다. 국내의 계란등급 기준은 아래의 표에 의하여 정하여 집니다.
축산물품질평가원 계란 품질 기준
구분 | A등급 | B등급 | C등급 | D등급 |
외관판정 | ||||
난각 | 청결하며 상처가 없고 계란의 모양과 난각의 조직에 이상이 없는 것 | 청결하며 상처가 없고 계란의 모양에 이상이 없으며 난각의 조직에 약간의 이상이 있는 것 | 약간 오염되거나 상처가 없으며 계란의 모양과 난각의 조직에 이상이 있는 것 | 오염되어 있는 것, 상처가 있는 것, 계란의 모양과 난각의 조직이 현저하게 불량한 것 |
투광판정 | ||||
기실 | 깊이가 4㎜ 이내 | 깊이가 8㎜ 이내 | 깊이가 12㎜ 이내 | 깊이가 12㎜ 이상 |
난황 | 중심에 위치하며 윤곽이 흐리나 퍼져 보이지 않는 것 | 거의 중심에 위치하며 윤곽이 뚜렷하고 약간 퍼져 보이는 것 | 중심에서 상당히 벗어나 있으며 현저하게 퍼져 보이는 것 | 중심에서 상당히 벗어나 있으며 완전히 퍼져 보이는 것 |
난백 | 맑고 결착력이 강한 것 | 맑고 결착력이 약간 떨어진 것 | 맑고 결착력이 거의 없는 것 | 맑고 결착력이 전혀 없는 것 |
할란판정 | ||||
농후난백 | 많은 량의 난백이 난황을 에워 싸고 있음 | 소량의 난백이 난황주위에 퍼져 있음 | 거의 보이지 않음 | 이취가 나거나 변색된 것 |
수양난백 | 약간 나타남 | 많이 나타남 | 아주 많이 나타남 | 이취가 나거나 변색된 것 |
이물질 | 크기가 3mm 미만 | 크기가 5mm 미만 | 크기가 7mm 미만 | 크기가 7mm 이상 |
호우단위 | 72이상 | 60이상~72미만 | 40이상~60미만 | 40미만 |
(1) "호우단위(Haugh Units)"라 함은 계란의 무게와 농후난백의 높이를 측정하여 다음 산식에 의하여 산출한 값을 말한다.호우단위(H.U) = 100 log(H+7.75 - 1.7W0.37)H = 난백높이(mm)W = 난중(g)