식품명 |
양파, 자색 양파, 생것 |
영문명 | Onion, Purple, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1320020000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 22kcal | 수분 | 91.1g |
단백질 | 0.75g | 지질 | 0.02g |
회분 | 0.36g | 탄수화물 | 7.77g |
총당류 | 3.32g | 총식이섬유 | 1.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 541g | 필수 | 226g |
비필수 | 226g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.01g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 0.18mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 29mg |
칼륨 | 138mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.18mg | 구리 | 0.004mg |
망간 | 0.078mg | 셀레늄 | 0.64μg |
몰리브덴 | 3.99μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.049mg |
비타민B2 | 0.030mg | 니아신 | 0.152mg |
판토텐산 | 0.127mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 29.89μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 2% | ||