식품명 |
쑥부쟁이, 생것 |
영문명 | Aster yomena(Kitam.) Honda, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F120000B150a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 91.6g |
단백질 | 2.92g | 지질 | 0.72g |
회분 | 1.23g | 탄수화물 | 3.53g |
총당류 | 0.08g | 총식이섬유 | 3.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.22g | 총 필수 | 0.17g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 68mg | 철 | 1.26mg |
마그네슘 | 28mg | 인 | 60mg |
칼륨 | 576mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.40mg | 구리 | 0.146mg |
망간 | 0.693mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 1.90μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1718μg |
비타민D | μg | 비타민E | 0.09mg |
비타민K1 | 194.61μg | 비타민B1 | 0.770mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.600mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.002mg |
비오틴 | 1.80μg | 엽산 | 76μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 9.47μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||