식품명 |
쑥, 데친것 |
영문명 | Mugwort, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F1180000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 35kcal | 수분 | 87.9g |
단백질 | 3.71g | 지질 | 0.63g |
회분 | 0.97g | 탄수화물 | 6.79g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 6.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3235g | 필수 | 1613g |
비필수 | 1613g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.60g | 총 필수 | 0.49g |
총 포화 | 0.10g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.49g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 111mg | 철 | 1.57mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 66mg |
칼륨 | 290mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.15mg | 구리 | 0.205mg |
망간 | 2.179mg | 셀레늄 | 2.49μg |
몰리브덴 | 5.13μg | 요오드 | 2.94μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4144μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.96mg |
비타민K1 | 732.54μg | 비타민B1 | 0.090mg |
비타민B2 | 0.145mg | 니아신 | 0.575mg |
판토텐산 | 0.294mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 22μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.61μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||