식품명 |
쑥, 말린것 |
영문명 | Mugwort, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F1180000001a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 241kcal | 수분 | 5.2g |
단백질 | 25.80g | 지질 | 2.05g |
회분 | 13.15g | 탄수화물 | 53.80g |
총당류 | 0.16g | 총식이섬유 | 44.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 20043g | 필수 | 7973g |
비필수 | 7973g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.92g | 총 필수 | 0.99g |
총 포화 | 0.89g | 총 단일불포화 | 0.04g |
총 다중불포화 | 0.99g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 944mg | 철 | 78.15mg |
마그네슘 | 260mg | 인 | 519mg |
칼륨 | 5140mg | 나트륨 | 39mg |
아연 | 6.25mg | 구리 | 1.738mg |
망간 | 19.809mg | 셀레늄 | 10.42μg |
몰리브덴 | 28.81μg | 요오드 | 62.33μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3512μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.74mg |
비타민K1 | 3013.54μg | 비타민B1 | 0.465mg |
비타민B2 | 1.290mg | 니아신 | 4.771mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.057mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 740μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||