식품명 |
쑥, 생것 |
영문명 | Mugwort, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1180000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 32kcal | 수분 | 87.3g |
단백질 | 3.40g | 지질 | 0.38g |
회분 | 1.88g | 탄수화물 | 7.04g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 5.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3069g | 필수 | 1306g |
비필수 | 1306g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.37g | 총 필수 | 0.27g |
총 포화 | 0.09g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.27g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 109mg | 철 | 8.14mg |
마그네슘 | 32mg | 인 | 69mg |
칼륨 | 652mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.23mg | 구리 | 0.209mg |
망간 | 2.568mg | 셀레늄 | 3.06μg |
몰리브덴 | 7.45μg | 요오드 | 7.23μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4153μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.16mg |
비타민K1 | 605.91μg | 비타민B1 | 0.028mg |
비타민B2 | 0.378mg | 니아신 | 0.604mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 50μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.57μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||