식품명 |
시금치, 하우스, 생것 |
영문명 | Spinach, Cultivated in green house, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1150030000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 24kcal | 수분 | 90.1g |
단백질 | 2.60g | 지질 | 0.33g |
회분 | 1.87g | 탄수화물 | 5.10g |
총당류 | 1.61g | 총식이섬유 | 2.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2228g | 필수 | 1012g |
비필수 | 1012g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.31g | 총 필수 | 0.19g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 42mg | 철 | 1.22mg |
마그네슘 | 76mg | 인 | 66mg |
칼륨 | 813mg | 나트륨 | 37mg |
아연 | 1.10mg | 구리 | 0.101mg |
망간 | 0.424mg | 셀레늄 | 3.40μg |
몰리브덴 | 3.75μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4979μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.70mg |
비타민K1 | 435.03μg | 비타민B1 | 0.048mg |
비타민B2 | 0.157mg | 니아신 | 0.274mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 119μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 43.70μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 4% | ||