식품명 |
스테비아, 생것 |
영문명 | Stevia(Stevia rebaudiana), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1140000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 32kcal | 수분 | 87.0g |
단백질 | 2.40g | 지질 | 0.32g |
회분 | 1.57g | 탄수화물 | 8.71g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 5.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1871g | 필수 | 858g |
비필수 | 858g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.31g | 총 필수 | 0.20g |
총 포화 | 0.10g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.20g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 200mg | 철 | 1.23mg |
마그네슘 | 84mg | 인 | 59mg |
칼륨 | 412mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 2.13mg | 구리 | 0.028mg |
망간 | 3.449mg | 셀레늄 | 0.95μg |
몰리브덴 | 12.43μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3189μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.93mg |
비타민K1 | 406.47μg | 비타민B1 | 0.034mg |
비타민B2 | 0.273mg | 니아신 | 0.370mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.041mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 80μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.32μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||