식품명 |
즉석밥, 잡곡밥(멥쌀, 찹쌀, 흑미, 팥, 기장, 찰수수) |
영문명 | Instant rice, Mixed grains(Nonglutinous rice, Glutinous rice, Black rice, Adzuki bean, Prosomillet, Glutinous sorghum) |
식품번호(Code)
식품코드 | A0140002209a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 150kcal | 수분 | 62.5g |
단백질 | 2.83g | 지질 | 0.38g |
회분 | 0.53g | 탄수화물 | 33.76g |
총당류 | 0.03g | 총식이섬유 | 0.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2717g | 필수 | 1291g |
비필수 | 1291g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.37g | 총 필수 | 0.17g |
총 포화 | 0.13g | 총 단일불포화 | 0.07g |
총 다중불포화 | 0.17g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.24mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 39mg |
칼륨 | 41mg | 나트륨 | 159mg |
아연 | 0.87mg | 구리 | 0.051mg |
망간 | 0.403mg | 셀레늄 | 3.09μg |
몰리브덴 | 21.51μg | 요오드 | 0.73μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.31mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.026mg |
비타민B2 | 0.014mg | 니아신 | 0.210mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.011mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||