식품명 |
즉석밥, 누룽지, 끓는물 부음 |
영문명 | Instant rice, white rice, Scorched rice, Nurungj, Hot water added |
식품번호(Code)
식품코드 | A0140000089v | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 66kcal | 수분 | 83.4g |
단백질 | 1.32g | 지질 | 0.10g |
회분 | 0.12g | 탄수화물 | 15.06g |
총당류 | 1.15g | 총식이섬유 | 0.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1028g | 필수 | 469g |
비필수 | 469g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.09g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.08mg |
마그네슘 | 2mg | 인 | 12mg |
칼륨 | 13mg | 나트륨 | 13mg |
아연 | 0.34mg | 구리 | 0.028mg |
망간 | 0.138mg | 셀레늄 | 0.61μg |
몰리브덴 | 7.35μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.003mg | 니아신 | 0.147mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.001mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||