식품명 |
셀러리, 데친것 |
영문명 | Celery, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F1070000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 14kcal | 수분 | 94.0g |
단백질 | 1.10g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.97g | 탄수화물 | 3.81g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 670g | 필수 | 240g |
비필수 | 240g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.12g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 91mg | 철 | 0.16mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 36mg |
칼륨 | 334mg | 나트륨 | 69mg |
아연 | 0.22mg | 구리 | 0.021mg |
망간 | 0.125mg | 셀레늄 | 0.41μg |
몰리브덴 | 1.36μg | 요오드 | 9.58μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 713μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.65mg |
비타민K1 | 82.90μg | 비타민B1 | 0.011mg |
비타민B2 | 0.042mg | 니아신 | 0.109mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.90μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||