식품명 |
셀러리, 생것 |
영문명 | Celery, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1070000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 14kcal | 수분 | 93.9g |
단백질 | 1.04g | 지질 | 0.07g |
회분 | 1.04g | 탄수화물 | 3.95g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 715g | 필수 | 250g |
비필수 | 250g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.07g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 88mg | 철 | 0.28mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 36mg |
칼륨 | 343mg | 나트륨 | 70mg |
아연 | 0.20mg | 구리 | 0.024mg |
망간 | 0.129mg | 셀레늄 | 0.37μg |
몰리브덴 | 1.64μg | 요오드 | 5.07μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 683μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.27mg |
비타민K1 | 50.66μg | 비타민B1 | 0.041mg |
비타민B2 | 0.089mg | 니아신 | 0.805mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.001mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 39μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 10.60μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 2% | ||