식품명 |
상추, 치마상추, 적상추, 생것 |
영문명 | Lettuce(Lactuca sativa L.), Leaf lettuce, Raw, Red(Jeokchima) |
식품번호(Code)
식품코드 | F1010162500a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 20kcal | 수분 | 92.1g |
단백질 | 1.53g | 지질 | 0.36g |
회분 | 1.40g | 탄수화물 | 4.61g |
총당류 | 1.31g | 총식이섬유 | 3.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1161g | 필수 | 562g |
비필수 | 562g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.35g | 총 필수 | 0.27g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.27g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 111mg | 철 | 2.22mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 43mg |
칼륨 | 678mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 0.38mg | 구리 | 0.027mg |
망간 | 0.215mg | 셀레늄 | 0.78μg |
몰리브덴 | 3.46μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2463μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.22mg |
비타민K1 | 170.37μg | 비타민B1 | mg |
비타민B2 | 0.051mg | 니아신 | 0.489mg |
판토텐산 | 0.157mg | 비타민B6 | 0.024mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 49μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.18μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||