식품명 |
상추, 치마상추, 청상추, 생것 |
영문명 | Lettuce(Lactuca sativa L.), Leaf lettuce, Raw, Green(Cheongchima) |
식품번호(Code)
식품코드 | F1010162490a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 18kcal | 수분 | 92.9g |
단백질 | 1.88g | 지질 | 0.36g |
회분 | 1.38g | 탄수화물 | 3.48g |
총당류 | 1.23g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1329g | 필수 | 612g |
비필수 | 612g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.35g | 총 필수 | 0.28g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.28g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 95mg | 철 | 3.41mg |
마그네슘 | 30mg | 인 | 50mg |
칼륨 | 591mg | 나트륨 | 17mg |
아연 | 1.25mg | 구리 | 0.048mg |
망간 | 0.277mg | 셀레늄 | 0.89μg |
몰리브덴 | 20.24μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2872μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.89mg |
비타민K1 | 236.94μg | 비타민B1 | 0.016mg |
비타민B2 | 0.136mg | 니아신 | 0.612mg |
판토텐산 | 0.448mg | 비타민B6 | 0.022mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 64μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.24μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||