식품명 |
상추, 축면상추, 적상추, 생것 |
영문명 | Lettuce(Lactuca sativa L.), Leaf lettuce, Red(Jeokchukmyeon), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1010152500a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 13kcal | 수분 | 95.1g |
단백질 | 1.31g | 지질 | 0.21g |
회분 | 0.62g | 탄수화물 | 2.76g |
총당류 | 1.04g | 총식이섬유 | 1.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1096g | 필수 | 501g |
비필수 | 501g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.20g | 총 필수 | 0.16g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.16g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 42mg | 철 | 0.96mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 29mg |
칼륨 | 298mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 1.15mg | 구리 | 0.018mg |
망간 | 0.474mg | 셀레늄 | 0.70μg |
몰리브덴 | 0.58μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1414μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.35mg |
비타민K1 | 54.09μg | 비타민B1 | 0.027mg |
비타민B2 | 0.094mg | 니아신 | 0.679mg |
판토텐산 | 0.212mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 41μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.15μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 8% | ||