식품명 |
상추, 완전결구상추, 청상추, 생것 |
영문명 | Lettuce(Lactuca sativa L.), Head lettuce, Green, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1010142490a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 12kcal | 수분 | 95.3g |
단백질 | 1.16g | 지질 | 0.10g |
회분 | 0.43g | 탄수화물 | 3.01g |
총당류 | 2.29g | 총식이섬유 | 2.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 687g | 필수 | 245g |
비필수 | 245g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.09g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 38mg | 철 | 0.45mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 25mg |
칼륨 | 183mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.27mg | 구리 | 0.020mg |
망간 | 0.137mg | 셀레늄 | 0.37μg |
몰리브덴 | 1.18μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 401μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.16mg |
비타민K1 | 41.52μg | 비타민B1 | 0.035mg |
비타민B2 | 0.022mg | 니아신 | 0.436mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||