식품명 |
상추, 반결구상추, 청상추, 생것 |
영문명 | Lettuce(Lactuca sativa L.), Loose-head, Green, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1010132490a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 13kcal | 수분 | 94.9g |
단백질 | 0.97g | 지질 | 0.10g |
회분 | 0.37g | 탄수화물 | 3.66g |
총당류 | 2.07g | 총식이섬유 | 1.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 702g | 필수 | 260g |
비필수 | 260g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.09g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 32mg | 철 | 0.46mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 28mg |
칼륨 | 141mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 0.31mg | 구리 | 0.012mg |
망간 | 0.153mg | 셀레늄 | 0.50μg |
몰리브덴 | 1.09μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 424μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.24mg |
비타민K1 | 46.58μg | 비타민B1 | 0.037mg |
비타민B2 | 0.010mg | 니아신 | 0.462mg |
판토텐산 | 0.107mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.24μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||