식품명 |
메밀 국수, 생것, 삶은것 |
영문명 | Buckwheat noodle, Wet noodle, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | A0050000000b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 117kcal | 수분 | 70.1g |
단백질 | 3.54g | 지질 | 0.44g |
회분 | 0.19g | 탄수화물 | 25.73g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3313g | 필수 | 1101g |
비필수 | 1101g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.42g | 총 필수 | 0.24g |
총 포화 | 0.13g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.24g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.28mg |
마그네슘 | 4mg | 인 | 21mg |
칼륨 | 7mg | 나트륨 | 38mg |
아연 | 0.21mg | 구리 | 0.030mg |
망간 | 0.145mg | 셀레늄 | 2.90μg |
몰리브덴 | 2.21μg | 요오드 | 1.40μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.35mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.009mg |
비타민B2 | 0.018mg | 니아신 | 0.149mg |
판토텐산 | 0.215mg | 비타민B6 | 0.002mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||