식품명 |
상추, 로메인, 청상추, 생것 |
영문명 | Lettuce(Lactuca sativa L.), Romaine, Green, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1010032490a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 20kcal | 수분 | 92.5g |
단백질 | 1.78g | 지질 | 0.32g |
회분 | 0.81g | 탄수화물 | 4.59g |
총당류 | 0.87g | 총식이섬유 | 3.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1342g | 필수 | 641g |
비필수 | 641g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.30g | 총 필수 | 0.25g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.25g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 122mg | 철 | 0.61mg |
마그네슘 | 26mg | 인 | 36mg |
칼륨 | 290mg | 나트륨 | 12mg |
아연 | 0.53mg | 구리 | 0.018mg |
망간 | 0.275mg | 셀레늄 | 1.60μg |
몰리브덴 | 38.25μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4425μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.89mg |
비타민K1 | 209.24μg | 비타민B1 | mg |
비타민B2 | 0.047mg | 니아신 | 0.594mg |
판토텐산 | 0.448mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 84μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.33μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||