식품명 |
삼채, 데친것 |
영문명 | Hooker chives(Allium hookeri Thwaites), Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F2170000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 24kcal | 수분 | 91.0g |
단백질 | 2.04g | 지질 | 0.27g |
회분 | 0.92g | 탄수화물 | 5.77g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 3.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1838g | 필수 | 840g |
비필수 | 840g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.26g | 총 필수 | 0.17g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.17g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 71mg | 철 | 0.73mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 46mg |
칼륨 | 296mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.60mg | 구리 | 0.041mg |
망간 | 0.213mg | 셀레늄 | 1.09μg |
몰리브덴 | 4.35μg | 요오드 | 1.56μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2700μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.60mg |
비타민K1 | 425.06μg | 비타민B1 | 0.119mg |
비타민B2 | 0.113mg | 니아신 | 0.656mg |
판토텐산 | 0.143mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 32.91μg | 엽산 | 89μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 12.31μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||