식품명 |
삼채, 생것 |
영문명 | Hooker chives(Allium hookeri Thwaites), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F2170000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 19kcal | 수분 | 92.4g |
단백질 | 1.55g | 지질 | 0.13g |
회분 | 0.93g | 탄수화물 | 4.99g |
총당류 | 0.81g | 총식이섬유 | 2.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1208g | 필수 | 530g |
비필수 | 530g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.12g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 60mg | 철 | 0.83mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 49mg |
칼륨 | 318mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.31mg | 구리 | 0.028mg |
망간 | 0.198mg | 셀레늄 | 1.69μg |
몰리브덴 | 5.34μg | 요오드 | 1.74μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2005μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.58mg |
비타민K1 | 237.29μg | 비타민B1 | 0.101mg |
비타민B2 | 0.120mg | 니아신 | 1.018mg |
판토텐산 | 0.340mg | 비타민B6 | 0.046mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 54μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 12.31μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||