식품명 |
비트 피클, 뿌리, 통조림 |
영문명 | Beet(Beta vulgaris L.) pickles, Roots, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | F096000B09Ra | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 65kcal | 수분 | 81.88g |
단백질 | 0.80g | 지질 | 0.08g |
회분 | 0.96g | 탄수화물 | 16.28g |
총당류 | 11.05g | 총식이섬유 | 0.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 605g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.058g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.013g | 총 단일불포화 | 0.016g |
총 다중불포화 | 0.029g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 0.41mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 17mg |
칼륨 | 115mg | 나트륨 | 149mg |
아연 | 0.26mg | 구리 | 0.116mg |
망간 | 0.220mg | 셀레늄 | 1.0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 29μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0.3μg | 비타민B1 | 0.010mg |
비타민B2 | 0.048mg | 니아신 | 0.251mg |
판토텐산 | 0.137mg | 비타민B6 | 0.050mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 27μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.3μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||