식품명 |
비름, 데친것 |
영문명 | Pig weed, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0930000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 90.6g |
단백질 | 2.98g | 지질 | 0.41g |
회분 | 1.50g | 탄수화물 | 4.51g |
총당류 | 0.27g | 총식이섬유 | 4.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1989g | 필수 | 998g |
비필수 | 998g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.40g | 총 필수 | 0.31g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.31g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 183mg | 철 | 0.83mg |
마그네슘 | 84mg | 인 | 54mg |
칼륨 | 541mg | 나트륨 | 46mg |
아연 | 1.45mg | 구리 | 0.087mg |
망간 | 0.636mg | 셀레늄 | 0.75μg |
몰리브덴 | 8.18μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2571μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.16mg |
비타민K1 | 389.28μg | 비타민B1 | 0.067mg |
비타민B2 | 0.120mg | 니아신 | 0.502mg |
판토텐산 | 0.053mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 109μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 17.50μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||