식품명 |
브로콜리, 잎, 말린것 |
영문명 | Broccoli, Leaves, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F092000B141a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(07) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 213kcal | 수분 | 11.2g |
단백질 | 15.4g | 지질 | 2.8g |
회분 | 15.3g | 탄수화물 | 55.3g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 2705mg | 철 | 2.7mg |
마그네슘 | mg | 인 | 332mg |
칼륨 | 1707mg | 나트륨 | 193mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 420μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.52mg |
비타민B2 | 0.76mg | 니아신 | 2.3mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 37μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||