식품명 |
브로콜리, 싹, 생것 |
영문명 | Broccoli, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F092000B120a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 31kcal | 수분 | 90.9g |
단백질 | 3.81g | 지질 | 0.92g |
회분 | 0.57g | 탄수화물 | 3.80g |
총당류 | 0.91g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1768g | 필수 | 766g |
비필수 | 766g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.87g | 총 필수 | 0.29g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.51g |
총 다중불포화 | 0.30g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 73mg | 철 | 0.66mg |
마그네슘 | 50mg | 인 | 101mg |
칼륨 | 85mg | 나트륨 | 16mg |
아연 | 0.97mg | 구리 | 0.020mg |
망간 | 0.235mg | 셀레늄 | 2.13μg |
몰리브덴 | 2.97μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 295μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 8.63mg |
비타민K1 | 188.83μg | 비타민B1 | 0.038mg |
비타민B2 | 0.189mg | 니아신 | 0.921mg |
판토텐산 | 0.556mg | 비타민B6 | 0.053mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 61μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.41μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||