식품명 |
브로콜리, 데친것 |
영문명 | Broccoli, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0920000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 26kcal | 수분 | 90.7g |
단백질 | 2.80g | 지질 | 0.31g |
회분 | 0.85g | 탄수화물 | 5.34g |
총당류 | 0.40g | 총식이섬유 | 3.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2143g | 필수 | 1017g |
비필수 | 1017g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.30g | 총 필수 | 0.20g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.20g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 37mg | 철 | 0.68mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 60mg |
칼륨 | 301mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 0.83mg | 구리 | 0.020mg |
망간 | 0.218mg | 셀레늄 | 2.21μg |
몰리브덴 | 8.11μg | 요오드 | 0.29μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 353μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.76mg |
비타민K1 | 175.10μg | 비타민B1 | 0.012mg |
비타민B2 | 0.102mg | 니아신 | 0.218mg |
판토텐산 | 0.906mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 68μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 29.17μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||