식품명 |
브로콜리, 가루 |
영문명 | Broccoli, powder |
식품번호(Code)
식품코드 | F0920000005a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(07) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 238kcal | 수분 | 4.6g |
단백질 | 17.5g | 지질 | 3.9g |
회분 | 15.6g | 탄수화물 | 58.4g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | mg | 철 | 5.4mg |
마그네슘 | mg | 인 | 307mg |
칼륨 | 1468mg | 나트륨 | 145mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 700μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.60mg |
비타민B2 | 1.40mg | 니아신 | 2.3mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 53μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||