식품명 |
부추, 호부추, 생것 |
영문명 | Chinese chive(Allium tuberosum R.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0910050000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 90.5g |
단백질 | 2.06g | 지질 | 0.33g |
회분 | 0.88g | 탄수화물 | 6.23g |
총당류 | 2.86g | 총식이섬유 | 4.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1155g | 필수 | 527g |
비필수 | 527g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.32g | 총 필수 | 0.23g |
총 포화 | 0.09g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.23g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 59mg | 철 | 0.83mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 42mg |
칼륨 | 396mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.33mg | 구리 | 0.031mg |
망간 | 0.252mg | 셀레늄 | 0.53μg |
몰리브덴 | 5.13μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2131μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.51mg |
비타민K1 | 91.86μg | 비타민B1 | 0.088mg |
비타민B2 | 0.151mg | 니아신 | 0.145mg |
판토텐산 | 0.194mg | 비타민B6 | 0.007mg |
비오틴 | 3.67μg | 엽산 | 71μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 15.15μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||