식품명 |
멥쌀밥, 밭벼, 칠분도미 |
영문명 | Rice, Brown, 94.4% Milling yield, Uplnad rice, Cooked |
식품번호(Code)
식품코드 | A013002A059a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 168kcal | 수분 | 60.0g |
단백질 | 3.6g | 지질 | 0.5g |
회분 | 0.2g | 탄수화물 | 35.7g |
총당류 | 0.2g | 총식이섬유 | 0.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3375g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | (0.44)g | 총 필수 | g |
총 포화 | (0.13)g | 총 단일불포화 | (0.14)g |
총 다중불포화 | (0.17)g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.2mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 44mg |
칼륨 | 35mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.7mg | 구리 | 0.11mg |
망간 | 0.34mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 0.1mg |
비타민K1 | (0)μg | 비타민B1 | 0.06mg |
비타민B2 | 0.01mg | 니아신 | 0.8mg |
판토텐산 | 0.26mg | 비타민B6 | 0.03mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | (0)μg | 비타민C | (0)μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||