식품명 |
부지갱이(섬쑥부쟁이), 데친것 |
영문명 | Aster glehnii, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0900000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 32kcal | 수분 | 89.5g |
단백질 | 4.00g | 지질 | 0.65g |
회분 | 0.93g | 탄수화물 | 4.92g |
총당류 | 0.61g | 총식이섬유 | 4.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2650g | 필수 | 1213g |
비필수 | 1213g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.63g | 총 필수 | 0.52g |
총 포화 | 0.10g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.52g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 80mg | 철 | 0.83mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 72mg |
칼륨 | 312mg | 나트륨 | 11mg |
아연 | 0.27mg | 구리 | 0.045mg |
망간 | 0.357mg | 셀레늄 | 0.31μg |
몰리브덴 | 7.14μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2813μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.78mg |
비타민K1 | 290.60μg | 비타민B1 | 0.298mg |
비타민B2 | 0.175mg | 니아신 | 0.041mg |
판토텐산 | 0.470mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 80μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.61μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||