식품명 |
부지갱이(섬쑥부쟁이), 삶아서 말린것, 삶은것 |
영문명 | Aster glehnii, Boiled and dried, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0900000003b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 44kcal | 수분 | 85.4g |
단백질 | 5.17g | 지질 | 0.68g |
회분 | 0.51g | 탄수화물 | 8.24g |
총당류 | 0.38g | 총식이섬유 | 6.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3567g | 필수 | 1793g |
비필수 | 1793g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.64g | 총 필수 | 0.50g |
총 포화 | 0.13g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.50g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 121mg | 철 | 1.28mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 73mg |
칼륨 | 50mg | 나트륨 | 10mg |
아연 | 0.27mg | 구리 | 0.018mg |
망간 | 1.289mg | 셀레늄 | 0.33μg |
몰리브덴 | 2.08μg | 요오드 | 0.39μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2516μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 439.22μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.070mg | 니아신 | 0.057mg |
판토텐산 | 0.410mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||