식품명 |
부지갱이(섬쑥부쟁이), 삶아서 말린것 |
영문명 | Aster glehnii, Boiled and dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F0900000003a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 258kcal | 수분 | 7.8g |
단백질 | 25.09g | 지질 | 2.88g |
회분 | 5.16g | 탄수화물 | 59.07g |
총당류 | 5.37g | 총식이섬유 | 31.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 22729g | 필수 | 10136g |
비필수 | 10136g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.75g | 총 필수 | 2.13g |
총 포화 | 0.55g | 총 단일불포화 | 0.07g |
총 다중불포화 | 2.13g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 571mg | 철 | 9.49mg |
마그네슘 | 145mg | 인 | 468mg |
칼륨 | 1466mg | 나트륨 | 214mg |
아연 | 2.66mg | 구리 | 0.323mg |
망간 | 7.512mg | 셀레늄 | 8.22μg |
몰리브덴 | 12.21μg | 요오드 | 7.09μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 9562μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 1065.40μg | 비타민B1 | 0.353mg |
비타민B2 | 1.003mg | 니아신 | 1.888mg |
판토텐산 | 0.709mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 220μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||