식품명 |
배추, 봄동, 데친것 |
영문명 | Chinese cabbage, Spring green, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870030009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 19kcal | 수분 | 92.8g |
단백질 | 1.84g | 지질 | 0.18g |
회분 | 0.64g | 탄수화물 | 4.54g |
총당류 | 2.31g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1478g | 필수 | 599g |
비필수 | 599g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.17g | 총 필수 | 0.12g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 101mg | 철 | 0.51mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 50mg |
칼륨 | 143mg | 나트륨 | 38mg |
아연 | 0.32mg | 구리 | 0.020mg |
망간 | 0.128mg | 셀레늄 | 3.84μg |
몰리브덴 | 2.69μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 906μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.27mg |
비타민K1 | 122.65μg | 비타민B1 | 0.239mg |
비타민B2 | 0.066mg | 니아신 | 0.189mg |
판토텐산 | 0.076mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 71μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 21.68μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||