식품명 |
배추, 봄동, 생것 |
영문명 | Chinese cabbage, Spring green, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870030000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 20kcal | 수분 | 92.2g |
단백질 | 2.02g | 지질 | 0.17g |
회분 | 0.83g | 탄수화물 | 4.78g |
총당류 | 2.45g | 총식이섬유 | 2.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1536g | 필수 | 614g |
비필수 | 614g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.16g | 총 필수 | 0.11g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 101mg | 철 | 0.87mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 55mg |
칼륨 | 200mg | 나트륨 | 50mg |
아연 | 0.34mg | 구리 | 0.020mg |
망간 | 0.143mg | 셀레늄 | 3.08μg |
몰리브덴 | 3.58μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 926μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.16mg |
비타민K1 | 186.73μg | 비타민B1 | 0.048mg |
비타민B2 | 0.087mg | 니아신 | 0.226mg |
판토텐산 | 0.212mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 80μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 23.28μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 3% | ||