식품명 |
배추, 노랑봄배추(하우스), 데친것 |
영문명 | Chinese cabbage, Norangbombaechu, Cultivated in green house, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870020009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(08) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 12kcal | 수분 | 95.3g |
단백질 | 1.0g | 지질 | trg |
회분 | 0.3g | 탄수화물 | 3.4g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 75mg | 철 | 1.2mg |
마그네슘 | mg | 인 | 32mg |
칼륨 | 85mg | 나트륨 | 12mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 7μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.10mg |
비타민B2 | 0.01mg | 니아신 | 0.4mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 7μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||