식품명 |
배추, 가을 재배, 삶은것 |
영문명 | Chinese cabbage, Autumn, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870002289b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 12kcal | 수분 | 95.3g |
단백질 | 1.25g | 지질 | 0.06g |
회분 | 0.45g | 탄수화물 | 2.94g |
총당류 | 1.55g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 909g | 필수 | 352g |
비필수 | 352g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.06g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 69mg | 철 | 0.27mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 30mg |
칼륨 | 131mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 0.28mg | 구리 | 0.009mg |
망간 | 0.268mg | 셀레늄 | 0.47μg |
몰리브덴 | 1.20μg | 요오드 | 0.67μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 93μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.04mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.020mg |
비타민B2 | 0.032mg | 니아신 | 0.436mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 26μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 9.18μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||