식품명 |
배추, 가을 재배, 생것 |
영문명 | Chinese cabbage, Autumn, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870002280a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 13kcal | 수분 | 94.8g |
단백질 | 1.25g | 지질 | 0.05g |
회분 | 0.55g | 탄수화물 | 3.35g |
총당류 | 2.33g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 975g | 필수 | 348g |
비필수 | 348g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 42mg | 철 | 0.24mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 35mg |
칼륨 | 220mg | 나트륨 | 11mg |
아연 | 0.36mg | 구리 | 0.012mg |
망간 | 0.239mg | 셀레늄 | 0.58μg |
몰리브덴 | 2.05μg | 요오드 | 0.74μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 27μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.02mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.027mg |
비타민B2 | 0.040mg | 니아신 | 0.570mg |
판토텐산 | 0.101mg | 비타민B6 | 0.015mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 25μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 8.99μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 16% | ||