식품명 |
배추, 여름 재배, 삶은것 |
영문명 | Chinese cabbage, Summer, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870002279b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 14kcal | 수분 | 94.9g |
단백질 | 0.85g | 지질 | 0.23g |
회분 | 0.49g | 탄수화물 | 3.53g |
총당류 | 1.01g | 총식이섬유 | 2.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 795g | 필수 | 321g |
비필수 | 321g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.22g | 총 필수 | 0.16g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.16g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 94mg | 철 | 0.33mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 30mg |
칼륨 | 144mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.18mg | 구리 | 0.006mg |
망간 | 0.120mg | 셀레늄 | 0.34μg |
몰리브덴 | 9.81μg | 요오드 | 1.77μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 368μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.45mg |
비타민K1 | 89.16μg | 비타민B1 | 0.009mg |
비타민B2 | 0.024mg | 니아신 | 0.102mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 27μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.83μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||