식품명 |
배추, 봄 재배, 염절임 |
영문명 | Chinese cabbage, Spring, Salted |
식품번호(Code)
식품코드 | F087000226Ia | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 14kcal | 수분 | 93.0g |
단백질 | 1.63g | 지질 | 0.09g |
회분 | 2.39g | 탄수화물 | 2.89g |
총당류 | 1.44g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1309g | 필수 | 490g |
비필수 | 490g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.09g | 총 필수 | 0.05g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 61mg | 철 | 0.36mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 58mg |
칼륨 | 393mg | 나트륨 | 496mg |
아연 | 0.30mg | 구리 | 0.007mg |
망간 | 0.181mg | 셀레늄 | 4.36μg |
몰리브덴 | 13.45μg | 요오드 | 6.14μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 433μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 86.42μg | 비타민B1 | 0.028mg |
비타민B2 | 0.069mg | 니아신 | 0.445mg |
판토텐산 | 0.219mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 18μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.62μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||