식품명 |
배추, 봄 재배, 삶은것 |
영문명 | Chinese cabbage, Spring, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870002269b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 12kcal | 수분 | 95.3g |
단백질 | 1.39g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.58g | 탄수화물 | 2.61g |
총당류 | 0.85g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 980g | 필수 | 371g |
비필수 | 371g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.12g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 52mg | 철 | 0.34mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 44mg |
칼륨 | 200mg | 나트륨 | 8mg |
아연 | 0.24mg | 구리 | 0.004mg |
망간 | 0.227mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 5.77μg | 요오드 | 1.60μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 199μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 98.73μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.042mg | 니아신 | 0.437mg |
판토텐산 | 0.073mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 22μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 15.30μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||