식품명 |
배추, 봄 재배, 생것 |
영문명 | Chinese cabbage, Spring, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F0870002260a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 12kcal | 수분 | 95.2g |
단백질 | 1.61g | 지질 | 0.07g |
회분 | 0.84g | 탄수화물 | 2.28g |
총당류 | 0.94g | 총식이섬유 | 1.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 939g | 필수 | 350g |
비필수 | 350g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.07g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 55mg | 철 | 0.58mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 52mg |
칼륨 | 331mg | 나트륨 | 13mg |
아연 | 0.27mg | 구리 | 0.006mg |
망간 | 0.257mg | 셀레늄 | 0.27μg |
몰리브덴 | 9.68μg | 요오드 | 4.69μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 266μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 95.00μg | 비타민B1 | 0.022mg |
비타민B2 | 0.071mg | 니아신 | 0.487mg |
판토텐산 | 0.093mg | 비타민B6 | 0.005mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 43μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 24.43μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 10% | ||