식품명 |
메밀 국수, 생것 |
영문명 | Buckwheat noodle, Wet noodle |
식품번호(Code)
식품코드 | A0050000000a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 274kcal | 수분 | 28.8g |
단백질 | 7.59g | 지질 | 0.96g |
회분 | 1.51g | 탄수화물 | 61.14g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7232g | 필수 | 2296g |
비필수 | 2296g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.92g | 총 필수 | 0.54g |
총 포화 | 0.27g | 총 단일불포화 | 0.11g |
총 다중불포화 | 0.54g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 0.59mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 64mg |
칼륨 | 116mg | 나트륨 | 455mg |
아연 | 0.30mg | 구리 | 0.074mg |
망간 | 0.442mg | 셀레늄 | 6.13μg |
몰리브덴 | 5.71μg | 요오드 | 3.67μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.53mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.015mg |
비타민B2 | 0.050mg | 니아신 | 0.998mg |
판토텐산 | 0.650mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 20μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||