식품명 |
머위, 데친것 |
영문명 | Butterbur(Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.), Petiole, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F0620000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 22kcal | 수분 | 91.9g |
단백질 | 2.17g | 지질 | 0.41g |
회분 | 1.10g | 탄수화물 | 4.42g |
총당류 | 0.17g | 총식이섬유 | 4.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1843g | 필수 | 903g |
비필수 | 903g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.40g | 총 필수 | 0.32g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.32g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 105mg | 철 | 0.86mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 59mg |
칼륨 | 424mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.75mg | 구리 | 0.111mg |
망간 | 0.305mg | 셀레늄 | 1.07μg |
몰리브덴 | 4.95μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2828μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.87mg |
비타민K1 | 511.87μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.109mg | 니아신 | 1.840mg |
판토텐산 | 0.343mg | 비타민B6 | 0.007mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 46μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.56μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||