식품명 |
머위, 삶은것 |
영문명 | Butterbur(Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.), Petiole, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F0620000009b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 91.0g |
단백질 | 2.44g | 지질 | 0.44g |
회분 | 0.92g | 탄수화물 | 5.20g |
총당류 | 1.81g | 총식이섬유 | 4.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1952g | 필수 | 965g |
비필수 | 965g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.42g | 총 필수 | 0.34g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.34g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 121mg | 철 | 0.99mg |
마그네슘 | 29mg | 인 | 54mg |
칼륨 | 325mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 0.94mg | 구리 | 0.103mg |
망간 | 0.261mg | 셀레늄 | 1.66μg |
몰리브덴 | 4.40μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3678μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.93mg |
비타민K1 | 614.30μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.099mg | 니아신 | 1.452mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 35μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.32μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||