식품명 |
머위, 삶아서 말린것 |
영문명 | Butterbur(Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.), Petiole, Boiled and dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F0620000003a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 253kcal | 수분 | 8.3g |
단백질 | 26.73g | 지질 | 4.67g |
회분 | 11.68g | 탄수화물 | 48.62g |
총당류 | 1.85g | 총식이섬유 | 39.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 23063g | 필수 | 11463g |
비필수 | 11463g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.47g | 총 필수 | 3.54g |
총 포화 | 0.85g | 총 단일불포화 | 0.06g |
총 다중불포화 | 3.56g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 1253mg | 철 | 14.43mg |
마그네슘 | 320mg | 인 | 608mg |
칼륨 | 3552mg | 나트륨 | 46mg |
아연 | 5.63mg | 구리 | 1.071mg |
망간 | 3.022mg | 셀레늄 | 2.13μg |
몰리브덴 | 76.17μg | 요오드 | 15.77μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 32600μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 15.54mg |
비타민K1 | 5595.43μg | 비타민B1 | 0.413mg |
비타민B2 | 1.072mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.080mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 477μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.61μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||